View Full Version: 20 Largest Lakes On Earth

Mental Improvment Forum > Things to memorize > 20 Largest Lakes On Earth


Title: 20 Largest Lakes On Earth


Autonomous - February 10, 2006 04:48 AM (GMT)
# :: Name :: Country :: Size in sq miles :: # of ft deep

1 Caspian Sea (Kazakhstan) 143,244 3,363

2 Lake Superior (U.S.-Can.) 31,700 1,330

3 Lake Victoria (Africa) 26,828 270

4 Aral Sea (Russia) 24,904 220

5 Lake Huron (U.S.-Canada) 23,000 750

6 Lake Michigan (U.S.) 22,300 923

7 Lake Tanganyika (Africa) 12,700 4,823

8 Lake Baikal (Russia) 12,162 5,315

9 Great Bear Lake (Canada) 12,096 1,463

10 Lake Nyasa (Malawi) (Africa) 11,150 2,280

11 Great Slave (Canada) 11,031 2,015

12 Lake Erie (U.S.-Canada) 9,910 210

13 Lake Winnipeg (Canada) 9,417 60

14 Lake Ontario (U.S.-Canada) 7,340 802

15 Lake Balkhash (Kazakhstan) 7,114 85

16 Lake Ladoga (Russia) 6,835 738

17 Lake Chad (Africa) 6,300 24

18 Lake Maracaibo (Venezuela) 5,217 115

19 Lake Onega (Russia) 3,710 328

20 Lake Eyre (Australia) 3,600 4




* Hosted for free by InvisionFree